技術參數
名稱 | 實驗用三輥研磨機 |
型號 | SDS120-450 |
輥筒直徑 mm | 120 |
輥筒工作長度 mm | 450 |
輥筒材質 | 鋼輥/氧化鋯陶瓷輥 |
輥筒表面硬度 | HS68-72 |
產量(升/小時) | 1-60 |
輥筒轉速比 | 9:3:1 |
快輥轉速(r) | 0-480 |
主電機功率 Kw | 2.2 |
整機重量 Kg | 390 |
外形尺寸 mm | 1020*650*830 |
刮刀材質 | 不銹鋼(隨機配送3把) |
擋板材質 | 耐磨特氟龍擋板 |
變頻器品牌 | 深圳偉創 |
電機品牌 | 恒欣電機 |
電器品牌 | 施耐德 |
緊度 特性 | 1. 變頻調速裝置,用于不同粘度物料對不同轉速要求的調節 2. 彈簧張緊刮刀座更加有效確保出料效果 3. 可調刮刀 4. 產品最終細度從 1 到 20 微米,取決于物料本身特性 5. 體積小,節省空間 |
數控系統配置
PLC控制屏 | 信捷科技 |
伺服電機 | 松下 |
伺服驅動器 | 松下 |
數控系統介紹 | 模擬圖形界面的觸摸屏,便于操作人員掌握,操作靈活、精確、穩定、無噪音,實現了運行數據和實驗效果的再現性,更利于產品研發。操作程序可進行升級、更新。 |
圖片參考 |