NO. | 項目 | 技術參數 |
1 | 工藝適應性 | 鋰電池隔膜涂層 |
2 | 涂布方式 | 連續涂布 |
3 | 收卷量配置 | 單軸/雙軸手動換卷 |
4 | 基材加工 | 預熱爐/熨燙輥(表面整平) |
5 | 加熱方式 | 電加熱/蒸汽加熱/油加熱 |
6 | 烤箱配置 | 弧形主動滾輪,長度可選 |
7 | 機械速度 | 涂布速度+10% |
8 | 涂布速度 | 50m/min、80m/min、100m/min(取決于型號) |
9 | 涂布寬度 | 00mm 、900mm 、1200mm |
10 | 涂層厚度 | |
11 | 厚度精度 | ± 0.5μm (涂層厚度大于1um時) |
優勢
1、 系統控制操作簡單,觸摸屏界面簡單易懂。
2、 擺輥結構和閉環張力控制系統,實現低張力運行
3、 可以通過預熱烘箱來處理基材不平整的問題,提高設備的使用范圍。
4. 第四公司研發生產的封閉腔體,刮削均勻,清洗更換方便。