自動電解液灌裝機
主要用于軟包 鋰離子電池 的手動上下料、自動真空注液、真空擴散、成型、自動真空封口等功能。
序列號 | 姓名 | 功能 | 數量(套) |
1 | 電池 夾具 | 一次四個細胞 | 1 |
2 | 四工位轉盤 | 承載電池夾具,支撐整個設備_ | 1 |
3 | 注射系統 | 儲存、保管、輸注電解液 并消除氣泡 | 1 |
4 | 注射機構 | 真空注入開孔單元 | 1 |
5 | 成型擴散機理 | 注電解液后真空擴散成形 | 1 |
6 | 預封機構 | 擴散后預熱密封電池 | 1 |
7 | 框架 | 密封、支撐_ | 1 |
物品 | 規格 |
1、電解質 | |
1 、組件 | 有機物 |
2 、密度_ | 1.0 ~1.5克/立方厘米 |
2、電解液 | |
1 、注射方式 | 電動雙頭泵真空噴射 |
2 、注射精度 | ≤40g精度:±0.1g |
3 、輸液量范圍 | 10克-100克 |
4 、封口后注射量精度 | 封口后和注射前的重量精度可小于(±0.2g)。 |
5 、擴散°評估 模式 | 二次擴散°最大真空度0.08Mpa |
6 、擴散°預熱 時間 | 1-99秒任意設定(注:擴散°輔助 時間 直接影響設備效率) |
3、密封 | |
1 、封頭寬度_ | 5mm±0.1mm (4-8mm 可變) |
2 、封頭長度 | 170mm±0.2毫米 |
3 、壓力 | 0.1MPa ~1MPa ;最小調節精度0.1 MPa |
4 、時間 | 0.5s ~99s ;可調; |
5 、封頭溫度 | 室溫~250℃ ;可調;精度:±1℃ |
6 、密封性能 | 表面平整、無皺紋、無氣泡、鋁塑膜間不剝離、密封性能好 |
7 、封頭材質 | NAK80 |
8 、溫度顯示 | 顯示溫度與實際溫度偏差±1℃ |
9 、 封頭溫度均勻性 | 溫度分布范圍小于±2℃ |
10 、升溫速度 | 從25℃升至200℃只需不到20分鐘。 |
5.產品 | |
1 、一次通過率 | ≥99%(不良來料除外,如氣囊太短無法注入液體等) |
2 、故障率 | ≤5% |
3 、設備生產效率_ _ | 實際產量≥16PPM (按 每組治具上四種合格電池類型計算) |
空運行≥20PPM(按 每組治具上四種電芯驗收類型計算) | |
四、外觀 | 平整、無皺紋、無滲漏、無滴水等。 |
5 、整機總重量 | 約3500公斤;總重量與承載面積之比≤500kg/m2 |
6 、設備最大尺寸 | 長*寬*高:2500mm×1700mm×2450mm |
水、電、氣要求 | |
電源_ | AC380V ±10% 50Hz/60Hz功率:6KW (自備) |
壓縮空氣源 | ≥0.6MPa 30L/S (利用率50 % ) |
干燥氣源 | ≥0.6MPa (用戶自備干燥系統) |
真空源 | ≤-0.09MPa 40L/ S (自備) |
環境溫度 | 20 ~50℃ ;相對濕度:0 ~90%RH (用戶自備除濕系統) |
噴射泵 | 電動噴射泵二套(自備) |